KH30 Homok

Szemcseeloszlási görbe
Megengedett közepes szemcsenagyság (D) eltérés ±10%
| Kémiai jellemzők: | Fizikai jellemzők: | ||
|---|---|---|---|
| SiO2 (min.) | 98% | Tűzállóság (min.) | 1450ºC |
| CaO (max.) | 0,2% | Közepes szemcsenagyság (D) | 0,3 mm |
| Fe2O3 (max) | 0,15% | Egyenletességi fok (E) | 59% |
| Egyéb oxid (max.) | 1,25% | Finomsági szám (AFS) | 46 |
| Izz. veszt. (max.) º | 0,5% | Fajlagos felület (Fe) | 92 cm2/g |
Alkalmazás: Héjformázáshoz alaphomok; nyersformázáshoz, vízüveges és műgyantás formázáshoz.
Hasonló termékek:
3
telephely
30
éves
tapasztalat
tapasztalat
105
féle
termék
termék
30.000
tonna
export
export
H-8256 Ábrahámhegy-Kisőrs




